Aller au contenu
FacturesCapsa Dév : mode développement, connexion Google contournée 10 alertes à traiter

Historique

Facture Fournisseur Numéro Date Échéance Total Statut
A00270 Bell Canada BEL-10249 2026-02-04 2026-03-06 290,89 $ Payée et classée
A00269 Hydro-Québec HYD-10248 2026-02-05 2026-03-07 248,35 $ Payée et classée
A00268 Société de développement économique et touristique de la MRC de Portneuf inc. SDE-10247 2026-02-06 2026-03-08 205,81 $ Payée et classée
A00267 Imprimerie Portneuf IMP-10246 2026-02-07 2026-03-09 163,26 $ Payée et classée
A00266 Garage Lévesque & fils GAR-10245 2026-02-08 2026-03-10 120,72 $ Payée et classée
A00265 Vidéotron Affaires VID-10244 2026-02-09 2026-03-11 78,18 $ Payée et classée
A00264 Papeterie du Nord PAP-10243 2026-02-10 2026-03-12 1 070,42 $ Payée et classée
A00263 Solutions ITCloud.ca ITC-10242 2026-02-11 2026-03-13 1 027,88 $ Payée et classée
A00262 Bell Canada BEL-10241 2026-02-12 2026-03-14 985,34 $ Payée et classée
A00261 Hydro-Québec HYD-10240 2026-02-13 2026-03-15 942,80 $ Payée et classée
A00260 Société de développement économique et touristique de la MRC de Portneuf inc. SDE-10239 2026-02-14 2026-03-16 900,25 $ Payée et classée
A00259 Imprimerie Portneuf IMP-10238 2026-02-15 2026-03-17 857,71 $ Payée et classée
A00258 Garage Lévesque & fils GAR-10237 2026-02-16 2026-03-18 815,17 $ Payée et classée
A00257 Vidéotron Affaires VID-10236 2026-02-17 2026-03-19 772,63 $ Payée et classée
A00256 Papeterie du Nord PAP-10235 2026-02-18 2026-03-20 730,09 $ Payée et classée
A00255 Solutions ITCloud.ca ITC-10234 2026-02-19 2026-03-21 687,55 $ Payée et classée
A00254 Bell Canada BEL-10233 2026-02-20 2026-03-22 645,01 $ Payée et classée
A00253 Hydro-Québec HYD-10232 2026-02-21 2026-03-23 602,47 $ Payée et classée
A00252 Société de développement économique et touristique de la MRC de Portneuf inc. SDE-10231 2026-02-22 2026-03-24 559,93 $ Payée et classée
A00251 Imprimerie Portneuf IMP-10230 2026-02-23 2026-03-25 517,39 $ Payée et classée
A00250 Garage Lévesque & fils GAR-10229 2026-02-24 2026-03-26 474,85 $ Payée et classée
A00249 Vidéotron Affaires VID-10228 2026-02-25 2026-03-27 432,31 $ Payée et classée
A00248 Papeterie du Nord PAP-10227 2026-02-26 2026-03-28 389,77 $ Payée et classée
A00247 Solutions ITCloud.ca ITC-10226 2026-02-27 2026-03-29 347,22 $ Payée et classée
A00246 Bell Canada BEL-10225 2026-02-28 2026-03-30 304,68 $ Payée et classée
A00245 Hydro-Québec HYD-10224 2026-03-01 2026-03-31 262,14 $ Payée et classée
A00244 Société de développement économique et touristique de la MRC de Portneuf inc. SDE-10223 2026-03-02 2026-04-01 219,60 $ Payée et classée
A00243 Imprimerie Portneuf IMP-10222 2026-03-03 2026-04-02 177,06 $ Payée et classée
A00242 Garage Lévesque & fils GAR-10221 2026-03-04 2026-04-03 134,52 $ Payée et classée
A00241 Vidéotron Affaires VID-10220 2026-03-05 2026-04-04 91,98 $ Payée et classée
A00240 Papeterie du Nord PAP-10219 2026-03-06 2026-04-05 49,44 $ Payée et classée
A00239 Solutions ITCloud.ca ITC-10218 2026-03-07 2026-04-06 1 041,67 $ Payée et classée
A00238 Bell Canada BEL-10217 2026-03-08 2026-04-07 999,13 $ Payée et classée
A00237 Hydro-Québec HYD-10216 2026-03-09 2026-04-08 956,59 $ Payée et classée
A00236 Société de développement économique et touristique de la MRC de Portneuf inc. SDE-10215 2026-03-10 2026-04-09 914,05 $ Payée et classée
A00235 Imprimerie Portneuf IMP-10214 2026-03-11 2026-04-10 871,51 $ Payée et classée
A00234 Garage Lévesque & fils GAR-10213 2026-03-12 2026-04-11 828,97 $ Payée et classée
A00233 Vidéotron Affaires VID-10212 2026-03-13 2026-04-12 786,43 $ Payée et classée
A00232 Papeterie du Nord PAP-10211 2026-03-14 2026-04-13 743,89 $ Payée et classée
A00231 Solutions ITCloud.ca ITC-10210 2026-03-15 2026-04-14 701,35 $ Payée et classée
A00230 Bell Canada BEL-10209 2026-03-16 2026-04-15 658,81 $ Payée et classée
A00229 Hydro-Québec HYD-10208 2026-03-17 2026-04-16 616,27 $ Payée et classée
A00228 Société de développement économique et touristique de la MRC de Portneuf inc. SDE-10207 2026-03-18 2026-04-17 573,73 $ Payée et classée
A00227 Imprimerie Portneuf IMP-10206 2026-03-19 2026-04-18 531,18 $ Payée et classée
A00226 Garage Lévesque & fils GAR-10205 2026-03-20 2026-04-19 488,64 $ Payée et classée
A00225 Vidéotron Affaires VID-10204 2026-03-21 2026-04-20 446,10 $ Payée et classée
A00224 Papeterie du Nord PAP-10203 2026-03-22 2026-04-21 403,56 $ Payée et classée
A00223 Solutions ITCloud.ca ITC-10202 2026-03-23 2026-04-22 361,02 $ Payée et classée
A00222 Bell Canada BEL-10201 2026-03-24 2026-04-23 318,48 $ Payée et classée
A00221 Hydro-Québec HYD-10200 2026-03-25 2026-04-24 275,94 $ Payée et classée
A00220 Société de développement économique et touristique de la MRC de Portneuf inc. SDE-10199 2026-03-26 2026-04-25 233,40 $ Payée et classée
A00219 Imprimerie Portneuf IMP-10198 2026-03-27 2026-04-26 190,86 $ Payée et classée
A00218 Garage Lévesque & fils GAR-10197 2026-03-28 2026-04-27 148,32 $ Payée et classée
A00217 Vidéotron Affaires VID-10196 2026-03-29 2026-04-28 105,78 $ Payée et classée
A00216 Papeterie du Nord PAP-10195 2026-03-30 2026-04-29 63,24 $ Payée et classée
A00215 Solutions ITCloud.ca ITC-10194 2026-03-31 2026-04-30 1 055,47 $ Payée et classée
A00214 Bell Canada BEL-10193 2026-04-01 2026-05-01 1 012,93 $ Payée et classée
A00213 Hydro-Québec HYD-10192 2026-04-02 2026-05-02 970,39 $ Payée et classée
A00212 Société de développement économique et touristique de la MRC de Portneuf inc. SDE-10191 2026-04-03 2026-05-03 927,85 $ Payée et classée
A00211 Imprimerie Portneuf IMP-10190 2026-04-04 2026-05-04 885,31 $ Payée et classée
A00210 Garage Lévesque & fils GAR-10189 2026-04-05 2026-05-05 842,77 $ Payée et classée
A00209 Vidéotron Affaires VID-10188 2026-04-06 2026-05-06 800,23 $ Payée et classée
A00208 Papeterie du Nord PAP-10187 2026-04-07 2026-05-07 757,69 $ Payée et classée
A00207 Solutions ITCloud.ca ITC-10186 2026-04-08 2026-05-08 715,14 $ Payée et classée
A00206 Bell Canada BEL-10185 2026-04-09 2026-05-09 672,60 $ Payée et classée
A00205 Hydro-Québec HYD-10184 2026-04-10 2026-05-10 630,06 $ Payée et classée
A00204 Société de développement économique et touristique de la MRC de Portneuf inc. SDE-10183 2026-04-11 2026-05-11 587,52 $ Payée et classée
A00203 Imprimerie Portneuf IMP-10182 2026-04-12 2026-05-12 544,98 $ Payée et classée
A00202 Garage Lévesque & fils GAR-10181 2026-04-13 2026-05-13 502,44 $ Payée et classée
A00201 Vidéotron Affaires VID-10180 2026-04-14 2026-05-14 459,90 $ Payée et classée
A00200 Papeterie du Nord PAP-10179 2026-04-15 2026-05-15 417,36 $ Payée et classée
A00199 Solutions ITCloud.ca ITC-10178 2026-04-16 2026-05-16 374,82 $ Payée et classée
A00198 Bell Canada BEL-10177 2026-04-17 2026-05-17 332,28 $ Payée et classée
A00197 Hydro-Québec HYD-10176 2026-04-18 2026-05-18 289,74 $ Payée et classée
A00196 Société de développement économique et touristique de la MRC de Portneuf inc. SDE-10175 2026-04-19 2026-05-19 247,20 $ Payée et classée
A00195 Imprimerie Portneuf IMP-10174 2026-04-20 2026-05-20 204,66 $ Payée et classée
A00194 Garage Lévesque & fils GAR-10173 2026-04-21 2026-05-21 162,11 $ Payée et classée
A00193 Vidéotron Affaires VID-10172 2026-04-22 2026-05-22 119,57 $ Payée et classée
A00192 Papeterie du Nord PAP-10171 2026-04-23 2026-05-23 77,03 $ Payée et classée
A00191 Solutions ITCloud.ca ITC-10170 2026-04-24 2026-05-24 1 069,27 $ Payée et classée
A00190 Bell Canada BEL-10169 2026-04-25 2026-05-25 1 026,73 $ Payée et classée
A00189 Hydro-Québec HYD-10168 2026-04-26 2026-05-26 984,19 $ Payée et classée
A00188 Société de développement économique et touristique de la MRC de Portneuf inc. SDE-10167 2026-04-27 2026-05-27 941,65 $ Payée et classée
A00187 Imprimerie Portneuf IMP-10166 2026-04-28 2026-05-28 899,10 $ Payée et classée
A00186 Garage Lévesque & fils GAR-10165 2026-04-29 2026-05-29 856,56 $ Payée et classée
A00185 Vidéotron Affaires VID-10164 2026-04-30 2026-05-30 814,02 $ Payée et classée
A00184 Papeterie du Nord PAP-10163 2026-05-01 2026-05-31 771,48 $ Payée et classée
A00183 Solutions ITCloud.ca ITC-10162 2026-05-02 2026-06-01 728,94 $ Payée et classée
A00182 Bell Canada BEL-10161 2026-05-03 2026-06-02 686,40 $ Payée et classée
A00181 Hydro-Québec HYD-10160 2026-05-04 2026-06-03 643,86 $ Payée et classée
A00180 Société de développement économique et touristique de la MRC de Portneuf inc. SDE-10159 2026-05-05 2026-06-04 601,32 $ Payée et classée
A00179 Imprimerie Portneuf IMP-10158 2026-05-06 2026-06-05 558,78 $ Payée et classée
A00178 Garage Lévesque & fils GAR-10157 2026-05-07 2026-06-06 516,24 $ Payée et classée
A00177 Vidéotron Affaires VID-10156 2026-05-08 2026-06-07 473,70 $ Payée et classée
A00176 Papeterie du Nord PAP-10155 2026-05-09 2026-06-08 431,16 $ Payée et classée
A00175 Solutions ITCloud.ca ITC-10154 2026-05-10 2026-06-09 388,62 $ Payée et classée
A00174 Bell Canada BEL-10153 2026-05-11 2026-06-10 346,07 $ Payée et classée
A00173 Hydro-Québec HYD-10152 2026-05-12 2026-06-11 303,53 $ Payée et classée
A00172 Société de développement économique et touristique de la MRC de Portneuf inc. SDE-10151 2026-05-13 2026-06-12 260,99 $ Payée et classée
A00171 Imprimerie Portneuf IMP-10150 2026-05-14 2026-06-13 218,45 $ Payée et classée
A00170 Garage Lévesque & fils GAR-10149 2026-05-15 2026-06-14 175,91 $ Payée et classée
A00169 Vidéotron Affaires VID-10148 2026-05-16 2026-06-15 133,37 $ Payée et classée
A00168 Papeterie du Nord PAP-10147 2026-05-17 2026-06-16 90,83 $ Payée et classée
A00167 Solutions ITCloud.ca ITC-10146 2026-05-18 2026-06-17 48,29 $ Payée et classée
A00166 Bell Canada BEL-10145 2026-05-19 2026-06-18 1 040,52 $ Payée et classée
A00165 Hydro-Québec HYD-10144 2026-05-20 2026-06-19 997,98 $ Payée et classée
A00164 Société de développement économique et touristique de la MRC de Portneuf inc. SDE-10143 2026-05-21 2026-06-20 955,44 $ Payée et classée
A00163 Imprimerie Portneuf IMP-10142 2026-05-22 2026-06-21 912,90 $ Payée et classée
A00162 Garage Lévesque & fils GAR-10141 2026-05-23 2026-06-22 870,36 $ Payée et classée
A00161 Vidéotron Affaires VID-10140 2026-05-24 2026-06-23 827,82 $ Payée et classée
A00160 Papeterie du Nord PAP-10139 2026-05-25 2026-06-24 785,28 $ Payée et classée
A00159 Solutions ITCloud.ca ITC-10138 2026-05-26 2026-06-25 742,74 $ Payée et classée
A00158 Bell Canada BEL-10137 2026-05-27 2026-06-26 700,20 $ Payée et classée
A00157 Hydro-Québec HYD-10136 2026-05-28 2026-06-27 657,66 $ Payée et classée
A00156 Société de développement économique et touristique de la MRC de Portneuf inc. SDE-10135 2026-05-29 2026-06-28 615,12 $ Payée et classée
A00155 Imprimerie Portneuf IMP-10134 2026-05-30 2026-06-29 572,58 $ Payée et classée
A00154 Garage Lévesque & fils GAR-10133 2026-05-31 2026-06-30 530,03 $ Payée et classée
A00153 Vidéotron Affaires VID-10132 2026-06-01 2026-07-01 487,49 $ Payée et classée
A00152 Papeterie du Nord PAP-10131 2026-06-02 2026-07-02 444,95 $ Payée et classée
A00151 Solutions ITCloud.ca ITC-10130 2026-06-03 2026-07-03 402,41 $ Payée et classée
A00150 Bell Canada BEL-10129 2026-06-04 2026-07-04 359,87 $ Payée et classée
A00149 Hydro-Québec HYD-10128 2026-06-05 2026-07-05 317,33 $ Payée et classée
A00148 Société de développement économique et touristique de la MRC de Portneuf inc. SDE-10127 2026-06-06 2026-07-06 274,79 $ Payée et classée
A00147 Imprimerie Portneuf IMP-10126 2026-06-07 2026-07-07 232,25 $ Payée et classée
A00146 Garage Lévesque & fils GAR-10125 2026-06-08 2026-07-08 189,71 $ Payée et classée
A00145 Vidéotron Affaires VID-10124 2026-06-09 2026-07-09 147,17 $ Payée et classée
A00144 Papeterie du Nord PAP-10123 2026-06-10 2026-07-10 104,63 $ Payée et classée
A00143 Solutions ITCloud.ca ITC-10122 2026-06-11 2026-07-11 62,09 $ Payée et classée
A00142 Bell Canada BEL-10121 2026-06-12 2026-07-12 1 054,32 $ Payée et classée
A00141 Hydro-Québec HYD-10120 2026-06-13 2026-07-13 1 011,78 $ Payée et classée
A00140 Société de développement économique et touristique de la MRC de Portneuf inc. SDE-10119 2026-06-14 2026-07-14 969,24 $ Payée et classée
A00139 Imprimerie Portneuf IMP-10118 2026-06-15 2026-07-15 926,70 $ Payée et classée
A00138 Garage Lévesque & fils GAR-10117 2026-06-16 2026-07-16 884,16 $ Payée et classée
A00137 Vidéotron Affaires VID-10116 2026-06-17 2026-07-17 841,62 $ Payée et classée
A00136 Papeterie du Nord PAP-10115 2026-06-18 2026-07-18 799,08 $ Payée et classée
A00135 Solutions ITCloud.ca ITC-10114 2026-06-19 2026-07-19 756,54 $ Payée et classée
A00134 Bell Canada BEL-10113 2026-06-20 2026-07-20 713,99 $ Payée et classée
A00133 Hydro-Québec HYD-10112 2026-06-21 2026-07-21 671,45 $ Payée et classée
A00132 Société de développement économique et touristique de la MRC de Portneuf inc. SDE-10111 2026-06-22 2026-07-22 628,91 $ Payée et classée
A00131 Imprimerie Portneuf IMP-10110 2026-06-23 2026-07-23 586,37 $ Payée et classée
A00130 Garage Lévesque & fils GAR-10109 2026-06-24 2026-07-24 543,83 $ Payée et classée
A00129 Vidéotron Affaires VID-10108 2026-06-25 2026-07-25 501,29 $ Payée et classée
A00128 Papeterie du Nord PAP-10107 2026-06-26 2026-07-26 458,75 $ Payée et classée
A00127 Solutions ITCloud.ca ITC-10106 2026-06-27 2026-07-27 416,21 $ Payée et classée
A00126 Bell Canada BEL-10105 2026-06-28 2026-07-28 373,67 $ Payée et classée
A00125 Hydro-Québec HYD-10104 2026-06-29 2026-07-29 331,13 $ Payée et classée
A00124 Société de développement économique et touristique de la MRC de Portneuf inc. SDE-10103 2026-06-30 2026-07-30 288,59 $ Payée et classée
A00123 Imprimerie Portneuf IMP-10102 2026-07-01 2026-07-31 246,05 $ Payée et classée
A00122 Garage Lévesque & fils GAR-10101 2026-07-02 2026-08-01 203,51 $ Payée et classée
A00121 Vidéotron Affaires VID-10100 2026-07-03 2026-08-02 160,96 $ Payée et classée
A00120 Papeterie du Nord PAP-10099 2026-07-04 2026-08-03 118,42 $ Payée et classée
A00119 Solutions ITCloud.ca ITC-10098 2026-07-05 2026-08-04 75,88 $ Payée et classée
A00118 Bell Canada BEL-10097 2026-07-06 2026-08-05 1 068,12 $ Payée et classée
A00117 Hydro-Québec HYD-10096 2026-07-07 2026-08-06 1 025,58 $ Payée et classée
A00116 Société de développement économique et touristique de la MRC de Portneuf inc. SDE-10095 2026-07-08 2026-08-07 983,04 $ Payée et classée
A00115 Imprimerie Portneuf IMP-10094 2026-07-09 2026-08-08 940,50 $ Payée et classée
A00114 Garage Lévesque & fils GAR-10093 2026-07-10 2026-08-09 897,95 $ Payée et classée
A00113 Vidéotron Affaires VID-10092 2026-07-11 2026-08-10 855,41 $ Payée et classée
A00112 Papeterie du Nord PAP-10091 2026-07-12 2026-08-11 812,87 $ Payée et classée
A00111 Solutions ITCloud.ca ITC-10090 2026-07-13 2026-08-12 770,33 $ Payée et classée
A00110 Bell Canada BEL-10089 2026-07-14 2026-08-13 727,79 $ Payée et classée
A00109 Hydro-Québec HYD-10088 2026-07-15 2026-08-14 685,25 $ Payée et classée
A00108 Société de développement économique et touristique de la MRC de Portneuf inc. SDE-10087 2026-07-16 2026-08-15 642,71 $ Payée et classée
A00107 Imprimerie Portneuf IMP-10086 2026-07-17 2026-08-16 600,17 $ Payée et classée
A00106 Garage Lévesque & fils GAR-10085 2026-07-18 2026-08-17 557,63 $ Payée et classée
A00105 Vidéotron Affaires VID-10084 2026-07-19 2026-08-18 515,09 $ Payée et classée
A00104 Papeterie du Nord PAP-10083 2026-07-20 2026-08-19 472,55 $ Payée et classée
A00103 Solutions ITCloud.ca ITC-10082 2026-07-21 2026-08-20 430,01 $ Payée et classée
A00102 Bell Canada BEL-10081 2026-07-22 2026-08-21 387,47 $ Payée et classée
A00101 Hydro-Québec HYD-10080 2026-07-23 2026-08-22 344,93 $ Payée et classée
A00100 Société de développement économique et touristique de la MRC de Portneuf inc. SDE-10079 2026-07-24 2026-08-23 302,38 $ Payée et classée
A00099 Imprimerie Portneuf IMP-10078 2026-07-25 2026-08-24 259,84 $ Payée et classée
A00098 Garage Lévesque & fils GAR-10077 2026-07-26 2026-08-25 217,30 $ Payée et classée
A00097 Vidéotron Affaires VID-10076 2026-07-27 2026-08-26 174,76 $ Payée et classée
A00096 Papeterie du Nord PAP-10075 2026-07-28 2026-08-27 132,22 $ Payée et classée
A00095 Solutions ITCloud.ca ITC-10074 2026-07-29 2026-08-28 89,68 $ Payée et classée
A00094 Bell Canada BEL-10073 2026-07-30 2026-08-29 47,14 $ Payée et classée
A00093 Hydro-Québec HYD-10072 2026-07-31 2026-08-30 1 039,37 $ Payée et classée
A00092 Société de développement économique et touristique de la MRC de Portneuf inc. SDE-10071 2026-08-01 2026-08-31 996,83 $ Payée et classée
A00091 Imprimerie Portneuf IMP-10070 2026-08-02 2026-09-01 954,29 $ Payée et classée
A00090 Garage Lévesque & fils GAR-10069 2026-08-03 2026-09-02 911,75 $ Payée et classée
A00089 Vidéotron Affaires VID-10068 2026-08-04 2026-09-03 869,21 $ Payée et classée
A00088 Papeterie du Nord PAP-10067 2026-08-05 2026-09-04 826,67 $ Payée et classée
A00087 Solutions ITCloud.ca ITC-10066 2026-08-06 2026-09-05 784,13 $ Payée et classée
A00086 Bell Canada BEL-10065 2026-08-07 2026-09-06 741,59 $ Payée et classée
A00085 Hydro-Québec HYD-10064 2026-08-08 2026-09-07 699,05 $ Payée et classée
A00084 Société de développement économique et touristique de la MRC de Portneuf inc. SDE-10063 2026-08-09 2026-09-08 656,51 $ Payée et classée
A00083 Imprimerie Portneuf IMP-10062 2026-08-10 2026-09-09 613,97 $ Payée et classée
A00082 Garage Lévesque & fils GAR-10061 2026-08-11 2026-09-10 571,43 $ Payée et classée
A00081 Vidéotron Affaires VID-10060 2026-08-12 2026-09-11 528,89 $ Payée et classée
A00080 Papeterie du Nord PAP-10059 2026-08-13 2026-09-12 486,34 $ Payée et classée
A00079 Solutions ITCloud.ca ITC-10058 2026-08-14 2026-09-13 443,80 $ Payée et classée
A00078 Bell Canada BEL-10057 2026-08-15 2026-09-14 401,26 $ Payée et classée
A00077 Hydro-Québec HYD-10056 2026-08-16 2026-09-15 358,72 $ Payée et classée
A00076 Société de développement économique et touristique de la MRC de Portneuf inc. SDE-10055 2026-08-17 2026-09-16 316,18 $ Payée et classée
A00075 Imprimerie Portneuf IMP-10054 2026-08-18 2026-09-17 273,64 $ Payée et classée
A00074 Garage Lévesque & fils GAR-10053 2026-08-19 2026-09-18 231,10 $ Payée et classée
A00073 Vidéotron Affaires VID-10052 2026-08-20 2026-09-19 188,56 $ Payée et classée
A00072 Papeterie du Nord PAP-10051 2026-08-21 2026-09-20 146,02 $ Payée et classée
A00071 Solutions ITCloud.ca ITC-10050 2026-08-22 2026-09-21 103,48 $ Payée et classée